ALL NATIONS CUP CHAMPIONS
| Nations Cup Champion | Edition | Date |
| Brazil | Nations Cup I | 20 July 2022 |
| Spain | Nations Cup II | 23 October 2022 |
| Brazil | Nations Cup III | 22 January 2023 |
| Russia | Nations Cup IV | 30 April 2023 |
| Brazil | Nations Cup V | 9 July 2023 |
| European Union | Nations Cup VI | 1 October 2023 |
| Egypt | Nations Cup VII | 4 February 2024 |
| Peru | Nations Cup VIII | 14 April 2024 |
| Hungary | Nations Cup IX | 29 June 2024 |
| Ukraine | Nations Cup X | 1 September 2024 |
| Moldova | Nations Cup XI | 1 December 2024 |
| Bulgaria | Nations Cup XII | 16 February 2025 |
| Yugoslavia | Nations Cup XIII | 4 May 2025 |
| Balkans Team | Nations Cup XIV | 9 August 2025 |
| Moldova | Nations Cup XV | 9 November 2025 |
| LATAM | Nations Cup XVI | 25 April 2026 |
| Romania | Nations Cup XVII | 27 July 2026 |
| – | Nations Cup XVIII | TBA |
TEAMS REACHING THE TOP FOUR
TitlesRunners-upThird placeFourth placeTop 4 totalChallenger
| Nation | Titles |
| Brazil 🇧🇷 | ⭐️⭐️⭐️ |
| Moldova 🇲🇩 | ⭐️⭐️ |
| Spain 🇪🇸 | ⭐️ |
| Russia 🇷🇺 | ⭐️ |
| Egypt 🇪🇬 | ⭐️ |
| European Union 🇪🇺 | ⭐️ |
| Peru 🇵🇪 | ⭐️ |
| Hungary 🇭🇺 | ⭐️ |
| Ukraine 🇺🇦 | ⭐️ |
| Bulgaria 🇧🇬 | ⭐️ |
| Romania 🇷🇴 | ⭐️ |
| Balkans Team | ⭐️ |
| LATAM | ⭐️ |
| Yugoslavia | ⭐️ |
| Nation | Runners-up |
| Italy 🇮🇹 | 🥈🥈🥈🥈 |
| Brazil 🇧🇷 | 🥈🥈🥈 |
| Moldova 🇲🇩 | 🥈🥈 |
| France 🇫🇷 | 🥈 |
| Spain 🇪🇸 | 🥈 |
| Japan 🇯🇵 | 🥈 |
| Morocco 🇲🇦 | 🥈 |
| Romania 🇷🇴 | 🥈 |
| Peru 🇵🇪 | 🥈 |
| Kazakhstan 🇰🇿 | 🥈 |
| Uruguay 🇺🇾 | 🥈 |
| Nation | Third place |
| France 🇫🇷 | 🥉🥉🥉 |
| Italy 🇮🇹 | 🥉🥉🥉 |
| Moldova 🇲🇩 | 🥉🥉 |
| Romania 🇷🇴 | 🥉🥉 |
| Colombia 🇨🇴 | 🥉🥉 |
| Netherlands 🇳🇱 | 🥉 |
| Spain 🇪🇸 | 🥉 |
| Russia 🇷🇺 | 🥉 |
| Vietnam 🇻🇳 | 🥉 |
| Peru 🇵🇪 | 🥉 |
| Nation | Fourth place |
| Italy 🇮🇹 | 🍫🍫🍫 |
| Spain 🇪🇸 | 🍫🍫 |
| Chile 🇨🇱 | 🍫🍫 |
| Japan 🇯🇵 | 🍫 |
| Turkey 🇹🇷 | 🍫 |
| Argentina 🇦🇷 | 🍫 |
| Russia 🇷🇺 | 🍫 |
| Hungary 🇭🇺 | 🍫 |
| Greece 🇬🇷 | 🍫 |
| Portugal 🇵🇹 | 🍫 |
| Brasil 🇧🇷 | 🍫 |
| Ukraine 🇺🇦 | 🍫 |
| Nation | Total |
| Brazil 🇧🇷 | ⭐️🥈⭐️⭐️🍫🥈🥈🍫 |
| Moldova 🇲🇩 | 🥉⭐️🥉🥈⭐️🥈 |
| Romania 🇷🇴 | 🥈🥉🥉⭐️ |
| Spain 🇪🇸 | 🥉⭐️🥈🍫🍫 |
| Peru 🇵🇪 | ⭐️🥈🥉 |
| Russia 🇷🇺 | ⭐️🍫🥉 |
| Hungary 🇭🇺 | 🍫⭐️ |
| Ukraine 🇺🇦 | ⭐️🍫 |
| Egypt 🇪🇬 | ⭐️ |
| Bulgaria 🇧🇬 | ⭐️ |
| European Union 🇪🇺 | ⭐️ |
| Yugoslavia | ⭐️ |
| Balkans Team | ⭐️ |
| LATAM | ⭐️ |
| Italy 🇮🇹 | 🥈🥉🥉🥈🍫🥈🍫🥈🍫🥉 |
| France 🇫🇷 | 🥈🥉🥉🥉 |
| Japan 🇯🇵 | 🍫🥈 |
| Morocco 🇲🇦 | 🥈 |
| Kazakhstan 🇰🇿 | 🥈 |
| Uruguay 🇺🇾 | 🥈 |
| Colombia 🇨🇴 | 🥉🥉 |
| Netherlands 🇳🇱 | 🥉 |
| Vietnam 🇻🇳 | 🥉 |
| Chile 🇨🇱 | 🍫🍫 |
| Argentina 🇦🇷 | 🍫 |
| Greece 🇬🇷 | 🍫 |
| Turkey 🇹🇷 | 🍫 |
| Portugal 🇵🇹 | 🍫 |
| Nation | Challenger |
| Spain 🇪🇸 | ©️ |
TOURNAMENT STARS (Since Edition IX)
MVPTop ScorerBest Goalkeeper
| Player | Team | Edition |
| Bobby 🧤 | 🇭🇺 | IX |
| Rayan | 🇫🇷 | X |
| Denis | 🇲🇩 | XI |
| Claudiu | 🇷🇴 | XII |
| Denis | 🇲🇩 | XIII |
| S. Andrei | 🇷🇴 | XIV |
| Mandalin | 🇷🇴 | XV |
| Rocco | 🇮🇹 | XVI |
| Denis G. | 🇷🇴 | XVII |
| Player | Team | Edition |
| Paris | 🇬🇷 | IX |
| Esio | 🇵🇹 | X |
| Denis | 🇲🇩 | XI |
| S. Andrei | 🇷🇴 | XII |
| Stoleriu | 🇲🇩 | XIII |
| S. Andrei | 🇷🇴 | XIV |
| Oprea | 🇲🇩 | XV |
| Sebas | 🇨🇴 | XVI |
| Denis G. | 🇷🇴 | XVII |
| Player | Team | Edition |
| Franco 🧤 | 🇫🇷 | IX |
| Mykola 🧤 | 🇺🇦 | X |
| David 🧤 | 🇨🇱 | XI |
| Bobby 🧤 | 🇷🇴 | XII |
| Mert 🧤 | XIII | |
| Natanael 🧤 | 🇧🇷 | XIV |
| Bogdan 🧤 | 🇲🇩 | XV |
| Kelvin 🧤 | 🇺🇾 | XVI |
| Rodolfiño🧤 | 🇨🇴 | XVII |
