Sixteenth Nations Cup
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | LATAM |
| 2 | Uruguay |
| 3 | Brazil |
| 4 | Italy |
| 5 | Moldova |
| 6 | Bulgaria |
| 7 | Japan |
| 8 | Russia |
| 9 | Peru |
| 10 | Balkans |
| 11 | Mexico |
| 12 | Portugal |
| 13 | Ukraine |
| 14 | Bulgaria ➁ |
| 15 | Colombia |
| 16 | Nederland |
| 17 | Hungary |
| 18 | Venezuela |
| 19 | Spain |
| 20 | Poland |
| 21 | Argentina |
| 22 | Cameroon |
| 23 | Uyghur United NL |
| 24 | Romania |
| 25 | United World |
| 26 | Vietnam |
| 27 | South Africa |
| 28 | Vatican |
| 29 | Peru ➁ |
| 29 | Romania ➁ |
| 29 | United World |
| 32 | Ecuador |
| 33 | Bolivia |
| 34 | Italy ➁ |































