Seventeenth Nations Cup
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Brazil |
| 1 | Cameroon |
| 1 | Chile |
| 1 | Colombia |
| 1 | Ecuador |
| 1 | France |
| 1 | India |
| 1 | Italy |
| 1 | Mexico |
| 1 | Moldova |
| 1 | Poland |
| 1 | Portugal |
| 1 | Portugal ➁ |
| 1 | Romania |
| 1 | Romania ➁ |
| 1 | Russia |
| 1 | South Africa |
| 1 | Spain |
| 1 | Turkey |
| 1 | Ukraine |
| 1 | Ukraine ➁ |
| 1 | United World |
| 1 | Uruguay |
| 1 | Vatican |





















