The Nations Cup - 2024 Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 30 | 18 | 2 | 10 | 14 | 56 |
| 2 | Moldova | 18 | 14 | 1 | 3 | 28 | 43 |
| 3 | France | 22 | 13 | 3 | 6 | 18 | 42 |
| 4 | Brazil | 23 | 13 | 2 | 8 | 21 | 41 |
| 5 | Hungary | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 |
| 6 | Romania | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 27 |
| 7 | Peru | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 25 |
| 8 | United World | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 25 |
| 9 | Spain | 18 | 8 | 1 | 9 | 5 | 25 |
| 10 | Chile | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 11 | Turkey | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 12 | Egypt | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 13 | Morocco | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| 14 | Argentina | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 15 | Croatia | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 16 | Greece | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 18 |
| 17 | Uruguay | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 18 | Portugal | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
| 19 | Ukraine | 14 | 4 | 5 | 5 | -9 | 17 |
| 20 | Vietnam | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | Mexico | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| 22 | England | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 23 | Russia | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 24 | LATAM | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 25 | Colombia | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 26 | Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
| 27 | Bolivia | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 28 | Ecuador | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 |
| 29 | Bulgaria | 8 | 1 | 4 | 3 | -11 | 7 |
| 30 | Poland | 12 | 2 | 1 | 9 | -21 | 7 |
| 31 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 32 | Nederland | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 33 | South Korea | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 34 | Venezuela | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 35 | Australia | 9 | 2 | 0 | 7 | -11 | 6 |
| 36 | South Africa | 12 | 1 | 0 | 11 | -43 | 3 |
| 37 | Balkans | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 38 | India | 9 | 0 | 1 | 8 | -27 | 1 |
| 39 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 40 | Vatican | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |








































