All-time table
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 79 | 44 | 8 | 27 | 26 | 140 |
| 2 | Brazil | 73 | 40 | 10 | 23 | 64 | 130 |
| 3 | Spain | 67 | 37 | 8 | 22 | 29 | 119 |
| 4 | France | 46 | 26 | 7 | 13 | 33 | 85 |
| 5 | Russia | 51 | 20 | 13 | 18 | 4 | 73 |
| 6 | Moldova | 32 | 22 | 4 | 6 | 38 | 70 |
| 7 | Peru | 33 | 20 | 5 | 8 | 32 | 65 |
| 8 | Uruguay | 45 | 19 | 7 | 19 | 13 | 64 |
| 9 | Argentina | 43 | 17 | 10 | 16 | 1 | 61 |
| 10 | Romania | 27 | 18 | 1 | 8 | 43 | 55 |
| 11 | Colombia | 40 | 16 | 7 | 17 | -5 | 55 |
| 12 | Turkey | 47 | 14 | 10 | 23 | -22 | 52 |
| 13 | Chile | 37 | 16 | 3 | 18 | -10 | 51 |
| 14 | Portugal | 37 | 13 | 10 | 14 | 7 | 49 |
| 15 | Vietnam | 21 | 13 | 2 | 6 | 25 | 41 |
| 16 | United World | 27 | 11 | 6 | 10 | 3 | 39 |
| 17 | Bulgaria | 23 | 10 | 8 | 5 | -3 | 38 |
| 18 | Ukraine | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 37 |
| 19 | Mexico | 37 | 9 | 10 | 18 | -30 | 37 |
| 20 | Japan | 25 | 10 | 5 | 10 | -1 | 35 |
| 21 | Nederland | 34 | 10 | 3 | 21 | -32 | 33 |
| 22 | Greece | 31 | 8 | 7 | 16 | -23 | 31 |
| 23 | Egypt | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| 24 | Hungary | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 |
| 25 | Moldova ➁ | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 27 |
| 26 | Australia | 31 | 8 | 3 | 20 | -20 | 27 |
| 27 | Romania ➁ | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 24 |
| 28 | LATAM | 32 | 6 | 6 | 20 | -26 | 24 |
| 29 | Morocco | 16 | 7 | 2 | 7 | 9 | 23 |
| 30 | Poland | 24 | 7 | 2 | 15 | -33 | 23 |
| 31 | Yugoslavia | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 32 | European Union | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
| 33 | England | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
| 34 | Brazil ➁ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| 35 | Venezuela | 23 | 4 | 7 | 12 | -22 | 19 |
| 36 | Croatia | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 37 | Ecuador | 16 | 6 | 0 | 10 | -7 | 18 |
| 38 | Peru U35 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 39 | LATAM ➁ | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 |
| 40 | Balkans | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 41 | Vietnam ➁ | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 42 | Italy ➁ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 43 | Bolivia | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 44 | India | 24 | 1 | 7 | 16 | -38 | 10 |
| 45 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 46 | South Korea | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
| 47 | Cameroon | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 48 | Germany | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 49 | Kazakhstan | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
| 50 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 51 | South Africa | 22 | 1 | 1 | 20 | -55 | 4 |
| 52 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 53 | Turkey ➁ | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 54 | Vatican | 14 | 0 | 1 | 13 | -39 | 1 |
| 55 | Roma Nation | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 56 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 57 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 58 | United World ➁ | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |


















































