All-time table
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 87 | 47 | 9 | 31 | 24 | 150 |
| 2 | Brazil | 80 | 44 | 12 | 24 | 72 | 144 |
| 3 | Spain | 76 | 40 | 11 | 25 | 30 | 131 |
| 4 | Moldova | 39 | 28 | 5 | 6 | 50 | 89 |
| 5 | France | 46 | 26 | 7 | 13 | 33 | 85 |
| 6 | Russia | 57 | 23 | 15 | 19 | 8 | 84 |
| 7 | Romania | 36 | 25 | 2 | 9 | 57 | 77 |
| 8 | Uruguay | 54 | 23 | 8 | 23 | 17 | 77 |
| 9 | Chile | 46 | 23 | 4 | 19 | 1 | 73 |
| 10 | Peru | 36 | 21 | 6 | 9 | 30 | 69 |
| 11 | Argentina | 47 | 18 | 11 | 18 | -1 | 65 |
| 12 | Colombia | 48 | 18 | 9 | 21 | -7 | 63 |
| 13 | Mexico | 46 | 13 | 13 | 20 | -27 | 52 |
| 14 | Turkey | 51 | 14 | 10 | 27 | -34 | 52 |
| 15 | Portugal | 40 | 13 | 11 | 16 | 5 | 50 |
| 16 | Bulgaria | 32 | 14 | 8 | 10 | -1 | 50 |
| 17 | Ukraine | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 46 |
| 18 | Greece | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| 19 | Vietnam | 25 | 14 | 2 | 9 | 24 | 44 |
| 20 | United World | 28 | 11 | 7 | 10 | 3 | 40 |
| 21 | Poland | 31 | 11 | 3 | 17 | -31 | 36 |
| 22 | Nederland | 39 | 11 | 3 | 25 | -39 | 36 |
| 23 | Japan | 25 | 10 | 5 | 10 | -1 | 35 |
| 24 | Balkans | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 33 |
| 25 | Egypt | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| 26 | Morocco | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 30 |
| 27 | Hungary | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 28 |
| 28 | LATAM | 35 | 7 | 7 | 21 | -26 | 28 |
| 29 | Australia | 35 | 8 | 4 | 23 | -29 | 28 |
| 30 | Moldova ➁ | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 27 |
| 31 | Ecuador | 19 | 8 | 1 | 10 | -3 | 25 |
| 32 | Romania ➁ | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 24 |
| 33 | Kazakhstan | 16 | 7 | 2 | 7 | -7 | 23 |
| 34 | Yugoslavia | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 35 | European Union | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
| 36 | England | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
| 37 | Brazil ➁ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| 38 | Venezuela | 23 | 4 | 7 | 12 | -22 | 19 |
| 39 | Croatia | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 40 | South Korea | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 |
| 41 | Peru U35 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 42 | LATAM ➁ | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 |
| 43 | India | 32 | 2 | 10 | 20 | -46 | 16 |
| 44 | Cameroon | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 45 | Italy ➁ | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 46 | Vietnam ➁ | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 47 | Bolivia | 14 | 2 | 5 | 7 | -17 | 11 |
| 48 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 49 | South Africa | 29 | 2 | 3 | 24 | -65 | 9 |
| 50 | Bulgaria ➁ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 51 | Germany | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 52 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 53 | United World ➁ | 10 | 2 | 0 | 8 | -17 | 6 |
| 54 | Uyghur United NL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55 | Ukraine ➁ | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 56 | ASEAN | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 57 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 58 | Turkey ➁ | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 59 | Vatican | 14 | 0 | 1 | 13 | -39 | 1 |
| 60 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 61 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 62 | Roma Nation | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |




















































