All-time table
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 93 | 52 | 13 | 28 | 79 | 169 |
| 2 | Italy | 98 | 52 | 13 | 33 | 31 | 169 |
| 3 | Spain | 85 | 43 | 14 | 28 | 29 | 143 |
| 4 | Moldova | 51 | 38 | 5 | 8 | 66 | 119 |
| 5 | Russia | 66 | 28 | 16 | 22 | 11 | 100 |
| 6 | Uruguay | 65 | 29 | 10 | 26 | 20 | 97 |
| 7 | Romania | 45 | 29 | 3 | 13 | 61 | 90 |
| 8 | France | 50 | 27 | 8 | 15 | 28 | 89 |
| 9 | Colombia | 60 | 25 | 10 | 25 | -5 | 85 |
| 10 | Peru | 42 | 24 | 7 | 11 | 28 | 79 |
| 11 | Chile | 50 | 24 | 4 | 22 | 0 | 76 |
| 12 | Argentina | 52 | 19 | 12 | 21 | -3 | 69 |
| 13 | Portugal | 49 | 18 | 13 | 18 | 13 | 67 |
| 14 | Mexico | 55 | 16 | 16 | 23 | -26 | 64 |
| 15 | Bulgaria | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 61 |
| 16 | Ukraine | 41 | 17 | 9 | 15 | 2 | 60 |
| 17 | Turkey | 54 | 14 | 10 | 30 | -40 | 52 |
| 18 | Vietnam | 29 | 15 | 2 | 12 | 20 | 47 |
| 19 | LATAM | 42 | 13 | 8 | 21 | -11 | 47 |
| 20 | Greece | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| 21 | Nederland | 45 | 14 | 4 | 27 | -41 | 46 |
| 22 | Romania ➁ | 20 | 14 | 3 | 3 | 27 | 45 |
| 23 | Japan | 31 | 13 | 6 | 12 | 8 | 45 |
| 24 | Poland | 39 | 13 | 5 | 21 | -26 | 44 |
| 25 | United World | 36 | 12 | 7 | 17 | -9 | 43 |
| 26 | Balkans | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 40 |
| 27 | Hungary | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 34 |
| 28 | Egypt | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| 29 | Morocco | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 30 |
| 30 | Cameroon | 23 | 8 | 5 | 10 | -3 | 29 |
| 31 | Ecuador | 27 | 9 | 2 | 16 | -11 | 29 |
| 32 | Australia | 35 | 8 | 4 | 23 | -29 | 28 |
| 33 | Moldova ➁ | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 27 |
| 34 | Venezuela | 28 | 6 | 7 | 15 | -23 | 25 |
| 35 | Kazakhstan | 16 | 7 | 2 | 7 | -7 | 23 |
| 36 | Yugoslavia | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 37 | European Union | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
| 38 | England | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
| 39 | Brazil ➁ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| 40 | Peru U35 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 41 | Croatia | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 42 | Ukraine ➁ | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
| 43 | South Korea | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 |
| 44 | India | 35 | 2 | 11 | 22 | -54 | 17 |
| 45 | LATAM ➁ | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 |
| 46 | Bulgaria ➁ | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 47 | Italy ➁ | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
| 48 | Vietnam ➁ | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 49 | South Africa | 37 | 2 | 6 | 29 | -73 | 12 |
| 50 | Bolivia | 18 | 2 | 5 | 11 | -26 | 11 |
| 51 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 52 | Uyghur United NL | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 53 | Germany | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 54 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 55 | United World | 10 | 2 | 0 | 8 | -17 | 6 |
| 56 | Portugal ➁ | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 57 | ASEAN | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 58 | Vatican | 21 | 0 | 2 | 19 | -56 | 2 |
| 59 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 60 | Turkey ➁ | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 61 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 62 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 63 | Roma Nation | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |




















































