All-time table
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 94 | 51 | 11 | 32 | 29 | 164 |
| 2 | Brazil | 88 | 49 | 13 | 26 | 78 | 160 |
| 3 | Spain | 80 | 41 | 13 | 26 | 31 | 136 |
| 4 | Moldova | 44 | 32 | 5 | 7 | 54 | 101 |
| 5 | Uruguay | 62 | 29 | 9 | 24 | 22 | 96 |
| 6 | Russia | 62 | 26 | 16 | 20 | 13 | 94 |
| 7 | France | 46 | 26 | 7 | 13 | 33 | 85 |
| 8 | Romania | 40 | 26 | 3 | 11 | 52 | 81 |
| 9 | Peru | 42 | 24 | 7 | 11 | 28 | 79 |
| 10 | Chile | 46 | 23 | 4 | 19 | 1 | 73 |
| 11 | Colombia | 53 | 20 | 10 | 23 | -8 | 70 |
| 12 | Argentina | 52 | 19 | 12 | 21 | -3 | 69 |
| 13 | Bulgaria | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 61 |
| 14 | Mexico | 50 | 15 | 14 | 21 | -24 | 59 |
| 15 | Portugal | 44 | 15 | 12 | 17 | 8 | 57 |
| 16 | Ukraine | 37 | 15 | 8 | 14 | 1 | 53 |
| 17 | Turkey | 51 | 14 | 10 | 27 | -34 | 52 |
| 18 | Vietnam | 29 | 15 | 2 | 12 | 20 | 47 |
| 19 | LATAM | 42 | 13 | 8 | 21 | -11 | 47 |
| 20 | Greece | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| 21 | Japan | 31 | 13 | 6 | 12 | 8 | 45 |
| 22 | United World | 32 | 12 | 7 | 13 | 1 | 43 |
| 23 | Nederland | 44 | 13 | 4 | 27 | -41 | 43 |
| 24 | Balkans | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 40 |
| 25 | Poland | 35 | 12 | 4 | 19 | -29 | 40 |
| 26 | Hungary | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 34 |
| 27 | Egypt | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| 28 | Morocco | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 30 |
| 29 | Australia | 35 | 8 | 4 | 23 | -29 | 28 |
| 30 | Moldova ➁ | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 27 |
| 31 | Ecuador | 23 | 8 | 1 | 14 | -9 | 25 |
| 32 | Venezuela | 28 | 6 | 7 | 15 | -23 | 25 |
| 33 | Romania ➁ | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 24 |
| 34 | Kazakhstan | 16 | 7 | 2 | 7 | -7 | 23 |
| 35 | Yugoslavia | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 36 | European Union | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
| 37 | England | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
| 38 | Brazil ➁ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| 39 | Peru U35 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 40 | Cameroon | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 |
| 41 | Croatia | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 42 | South Korea | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 |
| 43 | LATAM ➁ | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 |
| 44 | India | 32 | 2 | 10 | 20 | -46 | 16 |
| 45 | Bulgaria ➁ | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 46 | Italy ➁ | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
| 47 | Vietnam ➁ | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 48 | Bolivia | 18 | 2 | 5 | 11 | -26 | 11 |
| 49 | South Africa | 33 | 2 | 5 | 26 | -69 | 11 |
| 50 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 51 | Uyghur United NL | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 52 | Germany | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 53 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 54 | United World | 10 | 2 | 0 | 8 | -17 | 6 |
| 55 | Ukraine ➁ | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 56 | ASEAN | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 57 | Vatican | 18 | 0 | 2 | 16 | -46 | 2 |
| 58 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 59 | Turkey ➁ | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 60 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 61 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 62 | Roma Nation | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |




















































