Seventh Nations Cup
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | Vietnam | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
| 5 | Brazil | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | Russia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | Spain | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Portugal | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Greece | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 11 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 12 | South Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |












