Third Nations Cup Tournament
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 2 | Spain | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 3 | Italy | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Argentina | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | Russia | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 8 | Portugal | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 9 | Turkey | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 10 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |










