The Nations Cup - 2024 Summary
| Pos | Team | Last 3 | Win % | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 60.00 | 30 | 56 | |
| 2 | Moldova | 77.78 | 18 | 43 | |
| 3 | France | 59.09 | 22 | 42 | |
| 4 | Brazil | 56.52 | 23 | 41 | |
| 5 | Hungary | 57.14 | 14 | 28 | |
| 6 | Romania | 69.23 | 13 | 27 | |
| 7 | Peru | 61.54 | 13 | 25 | |
| 8 | United World | 66.67 | 12 | 25 | |
| 9 | Spain | 44.44 | 18 | 25 | |
| 10 | Chile | 57.14 | 14 | 24 | |
| 11 | Turkey | 40.00 | 15 | 23 | |
| 12 | Egypt | 66.67 | 9 | 20 | |
| 13 | Morocco | 42.86 | 14 | 20 | |
| 14 | Argentina | 50.00 | 12 | 20 | |
| 15 | Croatia | 66.67 | 9 | 18 | |
| 16 | Greece | 25.00 | 16 | 18 | |
| 17 | Uruguay | 41.67 | 12 | 17 | |
| 18 | Portugal | 26.67 | 15 | 17 | |
| 19 | Ukraine | 28.57 | 14 | 17 | |
| 20 | Vietnam | 50.00 | 10 | 16 | |
| 21 | Mexico | 36.36 | 11 | 15 | |
| 22 | England | 50.00 | 8 | 14 | |
| 23 | Russia | 23.08 | 13 | 12 | |
| 24 | LATAM | 25.00 | 12 | 12 | |
| 25 | Colombia | 30.00 | 10 | 11 | |
| 26 | Japan | 50.00 | 6 | 10 | |
| 27 | Bolivia | 20.00 | 10 | 10 | |
| 28 | Ecuador | 33.33 | 9 | 9 | |
| 29 | Bulgaria | 12.50 | 8 | 7 | |
| 30 | Poland | 16.67 | 12 | 7 | |
| 31 | Luxembourg | 50.00 | 4 | 6 | |
| 32 | Nederland | 50.00 | 4 | 6 | |
| 33 | South Korea | 28.57 | 7 | 6 | |
| 34 | Venezuela | 14.29 | 7 | 6 | |
| 35 | Australia | 22.22 | 9 | 6 | |
| 36 | South Africa | 8.33 | 12 | 3 | |
| 37 | Balkans | 0.00 | 3 | 2 | |
| 38 | India | 0.00 | 9 | 1 | |
| 39 | Cyprus | 0.00 | 3 | 0 | |
| 40 | Vatican | 0.00 | 6 | 0 |








































