The Nations Cup - 2025 Summary
| Pos | Team | Last 3 | Win % | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 69.57 | 23 | 50 | |
| 2 | Moldova | 66.67 | 21 | 46 | |
| 3 | Brazil | 65.00 | 20 | 43 | |
| 4 | Bulgaria | 54.17 | 24 | 43 | |
| 5 | Italy | 50.00 | 22 | 36 | |
| 6 | Spain | 45.45 | 22 | 35 | |
| 7 | Chile | 66.67 | 15 | 32 | |
| 8 | Balkans | 83.33 | 12 | 31 | |
| 9 | Peru | 52.94 | 17 | 31 | |
| 10 | Ukraine | 50.00 | 18 | 29 | |
| 11 | Uruguay | 45.00 | 20 | 29 | |
| 12 | Vietnam | 64.29 | 14 | 28 | |
| 13 | Moldova ➁ | 61.54 | 13 | 27 | |
| 14 | Portugal | 50.00 | 16 | 26 | |
| 15 | Poland | 44.44 | 18 | 26 | |
| 16 | Romania ➁ | 53.85 | 13 | 24 | |
| 17 | Yugoslavia | 87.50 | 8 | 22 | |
| 18 | Greece | 43.75 | 16 | 22 | |
| 19 | Russia | 31.25 | 16 | 21 | |
| 20 | Mexico | 26.32 | 19 | 20 | |
| 21 | Ecuador | 50.00 | 10 | 16 | |
| 22 | France | 55.56 | 9 | 16 | |
| 23 | Kazakhstan | 45.45 | 11 | 16 | |
| 24 | Colombia | 23.53 | 17 | 15 | |
| 25 | Cameroon | 28.57 | 14 | 15 | |
| 26 | Vietnam ➁ | 40.00 | 10 | 13 | |
| 27 | Nederland | 30.77 | 13 | 13 | |
| 28 | LATAM ➁ | 44.44 | 9 | 12 | |
| 29 | Turkey | 23.08 | 13 | 12 | |
| 30 | India | 11.11 | 18 | 12 | |
| 31 | South Korea | 33.33 | 9 | 11 | |
| 32 | Argentina | 27.27 | 11 | 11 | |
| 33 | Australia | 21.43 | 14 | 11 | |
| 34 | Egypt | 60.00 | 5 | 10 | |
| 35 | Colombia | 60.00 | 5 | 9 | |
| 36 | LATAM | 15.38 | 13 | 9 | |
| 37 | Bulgaria ➁ | 50.00 | 4 | 8 | |
| 38 | Brazil ➁ | 50.00 | 4 | 6 | |
| 39 | United World | 11.11 | 9 | 6 | |
| 40 | United World | 20.00 | 10 | 6 | |
| 41 | South Africa | 8.33 | 12 | 5 | |
| 42 | Italy ➁ | 33.33 | 3 | 4 | |
| 43 | Uyghur United NL | 33.33 | 3 | 3 | |
| 44 | ASEAN | 20.00 | 5 | 3 | |
| 45 | Turkey ➁ | 0.00 | 4 | 1 | |
| 45 | Ukraine ➁ | 0.00 | 3 | 1 | |
| 47 | Bolivia | 0.00 | 4 | 1 | |
| 48 | Vatican | 0.00 | 8 | 1 | |
| 49 | Guatemala | 0.00 | 4 | 0 | |
| 50 | Hungary | 0.00 | 4 | 0 | |
| 51 | Venezuela | 0.00 | 4 | 0 | |
| 52 | Roma Nation | 0.00 | 4 | 0 |










































